型號 | HBS-3000XZF |
硬度計主機參數(shù) |
布氏硬度標尺 | HBW1/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW5/162.5 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/1500 HBW10/3000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 |
試驗力(Kgf) | 31.25.5kgf(306.45N),62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1226N),187.5kgf(1839N),250kgf(2452N),500kgf(4903N),750kgf(7355N),1000kgf(8907N),1500kgf(14710N),3000kgf(29420N) |
符合標準 | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
試驗力精度 | 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5% |
測量裝置分辨率 | 0.1um |
硬度值分辨率 | 0.1HBW |
保載時間 | 0~99S |
數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 測量值以EXCEL格式保存在U盤中 |
最大允許試件高度 | 400mm |
壓頭到機壁距離 | 250mm |
尺寸 | 700×340×970mm |
重量 | 165kg |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
軟件技術(shù)參數(shù) |
布氏硬度標尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 |
符合標準 | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
測量范圍 | 15.9-650HBW(ASTM E10推薦的有效硬度值) |
測量裝置分辨率 | 0.5% |
測量精度 | ±0.5% |
數(shù)字成像 | 500萬工業(yè)級數(shù)字攝像頭 |
測量方式 | 手動測量、自動測量(針對標準試樣) |
標定方式 | 標準硬度塊/長度標尺 |
支持語言 | 中文/英文(可選) |
電源 | USB供電 |